News

2019年1月24日(木)

【週間ソフト販売ランキング TOP50】PS4『エースコンバット7』が19.3万本で1位(1月14日~20日)

文:電撃オンライン

 2019年1月14日週のソフト販売ランキング(集計期間:2019年1月14日~20日 ※推定販売本数は、すべてダウンロード版を含まない)はPS4用ソフト『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN(エースコンバット7 スカイズ・アンノウン)』が1位を獲得した。

※アスキー・メディアワークス事業局調べ

週間ソフト販売ランキング TOP50(集計期間:2019年1月14日~20日)

順位 前週 機種 タイトル名 メーカー 発売日 推定
販売数
累計
販売数
1 - PS4 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN バンダイナムコエンターテインメント 19/01/17 192,669 192,669
2 1 Switch New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 任天堂 19/01/11 93,928 272,440
3 2 Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 任天堂 18/12/07 52,900 2,789,643
4 - PS4 龍が如く4 伝説を継ぐもの セガゲームス 19/01/17 19,253 19,253
5 5 Switch スーパー マリオパーティ 任天堂 18/10/05 15,911 910,245
6 6 Switch マインクラフト 日本マイクロソフト 18/06/21 12,578 634,324
7 8 Switch マリオカート8 デラックス 任天堂 17/04/28 12,111 2,014,888
8 7 Switch ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 スクウェア・エニックス 18/12/20 9,433 204,216
9 9 Switch スプラトゥーン2 任天堂 17/07/21 9,350 2,895,326
10 3 PS4 テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンダイナムコエンターテインメント 19/01/11 9,069 54,772
11 - PS4 ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION バンダイナムコエンターテインメント 19/01/17 8,187 8,187
12 - PS4 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(PUBG) PUBG CORPORATION 19/01/17 7,515 7,515
13 12 Switch ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ ポケモン 18/11/16 6,029 754,875
14 11 Switch GO VACATION(ゴーバケーション) バンダイナムコエンターテインメント 18/12/27 5,776 54,530
15 10 PS4 ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 スクウェア・エニックス 18/12/20 5,750 187,047
16 13 Switch ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ ポケモン 18/11/16 5,712 602,898
17 14 Switch ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 任天堂 17/03/03 5,312 938,154
18 4 Switch テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンダイナムコエンターテインメント 19/01/11 4,622 32,542
19 15 PS4 JUDGE EYES:死神の遺言 セガゲームス 18/12/13 4,088 245,992
20 21 PS4 キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- スクウェア・エニックス 17/03/09 3,533 239,060
21 17 Switch 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! バンダイナムコエンターテインメント 18/07/19 3,461 309,163
22 16 PS4 コール オブ デューティ ブラックオプス4 SIE 18/10/12 3,244 514,269
23 19 Switch スーパーマリオ オデッセイ 任天堂 17/10/27 2,629 1,802,188
24 20 Switch 星のカービィ スターアライズ 任天堂 18/03/16 2,572 719,837
25 27 Switch マリオテニス エース 任天堂 18/06/22 2,033 409,715
26 18 PS4 GOD EATER 3(ゴッドイーター3) バンダイナムコエンターテインメント 18/12/13 1,983 201,778
27 26 PS4 バトルフィールド5 エレクトロニック・アーツ 18/11/20 1,940 163,794
28 22 Switch Fit Boxing イマジニア 18/12/20 1,900 13,824
29 - Xbox One ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN バンダイナムコエンターテインメント 19/01/17 1,625 1,625
30 24 3DS マリオ&ルイージRPG3 DX 任天堂 18/12/27 1,539 22,597
31 48 PS4 キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ スクウェア・エニックス 17/01/12 1,460 212,062
32 23 Switch ディアブロIII エターナルコレクション Blizzard Entertainment 18/12/27 1,361 16,595
33 30 Switch FIFA 19 エレクトロニック・アーツ 18/09/28 1,361 67,350
34 29 Switch ドラゴンボール ファイターズ バンダイナムコエンターテインメント 18/09/27 1,306 79,507
35 36 3DS とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 任天堂 16/11/23 1,294 407,316
36 35 PS4 マインクラフト: PlayStation 4 エディション SIE 15/12/03 1,275 357,653
37 33 PS4 Dead by Daylight 3goo 18/11/29 1,262 22,501
38 25 PS4 鬼武者 カプコン 18/12/20 1,256 34,800
39 31 PS4 グランド・セフト・オートV Take-Two Interactive Japan 18/12/06 1,225 10,704
40 34 Switch フォートナイト ディープフリーズバンドル ワーナー ブラザース ジャパン 18/12/13 1,161 17,174
41 43 3DS ポケットモンスター ウルトラサン ポケモン 17/11/17 1,150 894,503
42 28 Switch 塊魂アンコール バンダイナムコエンターテインメント 18/12/20 1,122 23,546
43 38 3DS ルイージマンション 任天堂 18/11/08 1,000 89,817
44 37 Switch 進め! キノピオ隊長 任天堂 18/07/13 961 177,487
45 41 PS4 レッド・デッド・リデンプション2 ロックスター・ゲームス 18/10/26 950 212,847
46 44 PS4 レインボーシックス シージ アドバンスエディション ユービーアイソフト 18/03/01 917 87,726
47 39 3DS ポケットモンスター ウルトラムーン ポケモン 17/11/17 917 866,083
48 60 Switch モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price カプコン 18/11/15 845 8,468
49 42 PS4 モンスターハンター:ワールド Best Price カプコン 18/08/02 844 23,903
50 55 Switch スーパーボンバーマン R スマイル プライス コレクション KONAMI 18/11/29 822 10,802

※カラーが付いているものは、今週の新作タイトル。
※本データに関するお問い合わせはKADOKAWA ゲーム事業推進室まで。

 今週のランキングは、大人気フライトシューティング『ACE COMBAT』シリーズの最新作であるPS4用ソフト『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』がトップに立った。

【週間ソフト販売ランキング TOP50】

 ナンバリングタイトルとしては12年ぶりとなる本作の販売実績は推定19.3万本と、『エースコンバット04 シャッタードスカイ』(PS2/初週18.3万本/累計38.2万本)や『エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー 』(PS2/初週17.7万本/累計29.7万本)の過去実績を上回ると同時に、店頭消化率も85%前後に達するなど非常に好調なスタートを切った。ちなみにPS4タイトルがランキングを制したのは11月19日週の『バトルフィールド5』以来、実に2カ月振りのこと。

 この他今週は、2010年にPS3で人気を博した同名タイトルのリマスター版『龍が如く4 伝説を継ぐもの』(PS4/1.9万本)をはじめ、『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION』(PS4/0.8万本)や『PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS』(PS4/0.8万本)といった新作が上位に初登場。

 旧作では、先週トップの『New スーパーマリオブラザーズ U デラックス』(Switch/今週9.4万本/累計27.2万本)と『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』(Switch/今週5.3万本/累計279万本)が引き続き上位に顔を並べた。

ハード別 ソフト販売本数(集計期間:2019年1月14日~20日)

機種 1月14日週推定販売 1月14日週構成比(% 2018年度推定販売数 2018年度構成比(%)
PS4 297,244 48.5% 6,901,684 31.3%
Vita 5,701 0.9% 712,522 3.2%
Switch 283,269 46.2% 12,395,424 56.2%
3DS 24,250 4.0% 1,951,881 8.9%
ETC 2,869 0.5% 78,392 0.4%
合計 613,333 100.0% 22,039,903 100.0%

※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。

週間ハード販売数(集計期間:2019年1月14日~20日)

機種 1月14日週推定販売 1月14日週構成比(% 2018年度推定販売数 2018年度構成比(%)
PS4 19,585 18.6% 1,203,336 23.9%
Vita 1,968 1.9% 103,494 2.1%
Switch 79,194 75.0% 3,341,477 66.3%
3DS 4,647 4.4% 385,750 7.7%
ETC 146 0.1% 8,283 0.2%
合計 105,540 100.0% 5,042,340 100.0%

※ニンテンドー3DSのデータには、2DSも含まれています。
※ETCのデータには、PS3/Wii U/Xbox Oneが含まれています。

 ハード市場では相変わらずNintendo Switchが市場を牽引する状況が続いている。年末商戦時に比べて勢いは鈍化しているが、今週も7.9万台を売り上げ7割以上(75.0%)のシェアを獲得。発売からの累計販売数も737万台に達し、累計で1,200万台以上を販売したWiiを上回るペース(Wiiの同期間……696万台)で販売実績を伸ばしている。

 しかし、Nintendo Switch単体で見ると非常に好調な動きを続けているが、任天堂ハード(3DS+Switch)全体で見ると、ニンテンドー3DSの落ち込みをNintendo Switchがカバーしきれておらず、任天堂としては手放しで喜べない状況だ。

 任天堂ハードの2018年度の市場規模は、12月時点でNintendo Switchは前年同期比26.6%増の1,548億円と3割近く拡大しているが、3DSは77.6%減の147億円と大きく減少。全体で見ると9.7%減の1,696億円と1割近く縮小している。任天堂にとっては3DSの落ち込みを好調なNintendo Switchでどこまでカバーできるかがポイントになりそうだ。

※情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。
※画面は開発中のものです。
ACE COMBAT TM 7: SKIES UNKNOWN & (C) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(C) DigitalGlobe, Inc. All Rights Reserved.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
Powered by Wwise (C) 2006 - 2019 Audiokinetic Inc. All rights reserved.

関連サイト